Vergelijken
Antennes naast elkaar
Twijfelt u tussen twee modellen? Zet ze hieronder naast elkaar op prijs, bereik en eigenschappen.
![]() Signalwave Omni 5 dBi Outdoor Rondstralende buitenantenne voor 4G/5G sub-6 | ![]() Signalwave Directional 9 dBi 5G Directioneel paneel voor 4G en 5G tot 4 GHz | ![]() Signalwave MIMO 2×2 Panel Directioneel MIMO 2×2 paneel voor dubbele doorvoer | ![]() Signalwave MIMO 4×4 Panel Onze sterkste: MIMO 4×4 voor maximale capaciteit | ![]() Signalwave Log-periodic 11 dBi Long Range Log-periodische antenne met hoge versterking | ![]() Signalwave Omni 8 dBi Outdoor Rondstralende buitenantenne met extra versterking | ![]() Signalwave Omni Marine 4 dBi Zoutwaterbestendige antenne voor op het water | ![]() Signalwave Yagi 15 dBi Long Range Onze sterkste richtantenne — 15 dBi | ![]() Signalwave Omni Compact 4 dBi Zeer compacte wideband omni-antenne (23,5 cm) | ![]() MIMO panel richtantenne 8 dBi · 790-2700 MHz wideband Buitenantenne — 8 dBi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | € 135 | € 125 | € 165 | € 195 | € 145 | € 235 | € 175 | € 195 | € 89 | € 145 |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
| Aansluiting | N-type | N-type | N-type | N-type | N-type | N-type | N-type | N-type | N-type | n.v.t. |
| Model | SW-OD-025 | SW-D-600-4000-9 | SW-D-600-4000-5.5-2x2 | SW-D-600-4000-5.5-4x4 | SW-D-600-4000-11 | SW-OF-001S | SW-O-698-2700-4MARINE | SW-D-698-4000-15 | SW-OF-005S | SW-DF-111 |
| Type | Omnidirectioneel, outdoor | Directioneel paneel | Directioneel paneel, MIMO 2×2 | Directioneel paneel, MIMO 4×4 | Log-periodisch, directioneel | Omnidirectioneel, outdoor | Omnidirectioneel, marine | Yagi, directioneel | Omnidirectioneel, wideband | Buitenantenne |
| Frequentie | 600–4000 MHz | 600–4000 MHz (incl. n77/n78) | 600–4000 MHz | 600–4000 MHz | 600–4000 MHz | 600–4000 MHz | 696–2700 MHz | 698–4000 MHz | 698–4000 MHz | 790-2700 MHz |
| Gain | 5 dBi | 9 dBi | 5,5 dBi per poort | 5,5 dBi per poort | 11 dBi | 8 dBi | 4 dBi | 15 dBi | 1 / 3 / 4 dBi (bandafhankelijk) | 8 dBi |
| VSWR | ≤ 2,5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 1,8 | ≤ 1,8 | ≤ 2.0 | — | — |
| Polarisatie | Verticaal | Verticaal | Verticaal (dual-polarized) | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | — |
| Connector | N-type (female) | — | — | — | — | N-type (female) | — | — | N-type (female) | — |
| Behuizing | — | ASA UV-bestendig, IP67 | — | — | — | — | — | — | — | UV-bestendig, IP67 |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → |










